Eishockeyergebnisse:
Kärntner Liga Division 1
MEISTERSCHAFT | ||
a b g e s a g t !!! | ||
. |
|
||
. |
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Torverhältnis |
Punkte |
1 | EK Zeller Eisbären | 2 | 10 : 8 | 6 |
2 | USC Velden | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | UECR Huben | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | EC Oilers Salzburg | 0 | 0 : 0 | 0 |
5 | EC Spittal | 0 | 0 : 0 | 0 |
6 | ESC Steindorf | 1 | 5 : 6 | 0 |
7 | EHC Althofen | 1 | 3 : 4 | 0 |
. |
Kärntner Liga Division 2
Meisterschaft abgesagt !! | ||
Teilnehmer: | ||
UEC Lienz | ||
UEC Leisach | ||
UECR Huben II | ||
EC Virgen | ||
Black Devils Prägraten | ||
. |