Sportergebnisse
Sportreporter Reinhold Abart hat den Sport fest im Blick, und das seit dem Sendestart 1998. Ob Fußball, Eishockey, Judo, Ranggln, Skifahren, Biathlon, Schwimmen und mehr, über die Ergebnisse aus dem Sendegebiet gibts konzentriert am Samstag und Sonntag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr aktuelle Informationen.
Fußballergebnisse vom 02. August 2025
Kärnter Landesliga
Runde: 01
SAK | Fr., 01.08. 18:30 | ATUS Ferlach |
KAC | Fr., 19:00 | ATSV Wolfsberg |
St.Veit | Fr., 19:00 | Dellach/Gail |
Grafenstein | Fr., 19:00 | Köttmannsdorf |
A.Klagenfurt Amateure | Fr., 19:00 | Völkermarkt |
Bleiburg | Sa., 17:30 | Spittal |
Nußdorf-Debant | Sa.,18:30 | Donau |
Lendorf | Sa.,19:00 | iDM Matrei |
Tabelle
- 1.
- 2.
- 3.
Unterliga West
Runde: 01
Sillian | Sa.,16:00 | Irschen |
Thal-Assling | Sa.,18:00 | Malta |
Nötsch | Sa.,17:30 | Dölsach |
Greifenburg | Sa.,18:00 | Rapid Lienz |
Arnoldstein | Sa., 18:00 | Lind |
Gmünd | Sa.,17:30 | Radenthein |
Rothenthurn | So.,10:30 | Seeboden |
Tabelle
- 1.
- 2.
- 3.
1. Klasse West
Runde: 01
Ainet | Sa., 18:00 | FC Mölltal |
Baldramsdorf | Sa.,17:30 | Egg |
Kirchbach | Sa.,17:30 | Gitschtal |
Kötschach | Sa., 18:00 | Tristach |
Penk | Sa., 16:00 | Admira Villach |
Magdalen | So., 17:30 | Oberlienz |
Spittal B | So., 18:00 | Lurnfeld |
Tabelle
- 1.
- 2.
- 3.
2. Klasse A
Runde: 01
Nußdorf-Debant B | Sa., 16:00 | Grafendorf |
Berg | Sa.,18:00 | Rapid Lienz B |
SG Oberes Mölltal | Sa., 18:00 | Oberdbg/Nikolsdorf |
SG Virgen/Prägraten | Sa., 18:00 | Dynamo Dölsach |
Sillian B | Sa.,18:15 | Irschen B |
St.Jakob | Sa., 17:00 | Lokomotive Matrei |
Thal-Assling B | Sa.,20:00 | Dellach/Drau |
Tabelle
- 1.
- 2.
- 3.