Eishockeyergebnisse:
AHC Division 1
13 . Runde | Sa.,21.Jänner | |
EHC Althofen | 2 : 3 o.T. (0:1,2:1,0:0,0:1) | ESC Steindorf |
USC Velden | 4 : 6 (0:0,1:3,3:3) | EC Spittal |
14. Runde | Sa.,28.Jänner | |
ESC Steindorf | 9 : 5 (6:1,1:3,2:1) | UECR Huben |
EC VSV | 5 : 0 (1:0,2:0,2:0) | EC Spittal |
USC Velden | 1 : 3 (0:1,1:0,0:2) | EHC Althofen |
15. Runde |
Sa.,04.Feber |
|
EC VSV | 5 : 4 o.T. (0:3,1:0,3:1,1:0) | EHC Althofen |
ESC Steindorf | 6 : 0 (1:0,2:0,3:0) | USC Velden |
EC Spittal | 4 : 3 (1:0,2:1,1:2) | UECR Huben |
. |
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
Torverhältnis |
Punkte |
1 | ESC Steindorf | 15 | 82 : 43 | 34 |
2 | EHC Althofen | 15 | 57 : 38 | 31 |
3 | EC Spittal | 15 | 53 : 60 | 22 |
4 | USC Velden | 15 | 42 : 49 | 17 |
5 | EC VSV | 15 | 56 : 66 | 19 |
6 | UECR Huben | 15 | 42 : 78 | 12 |
. |
AHC Division 2
Semifinale | ||
EC Virgen | 3 : 2 (0:0,3:0,0:2) | UEC Lienz |
UEC Lienz | 3 : 5 (0:4,2:1,1:0) | EC Virgen |
Virgen im FINALE ! | ||
UECR Huben II | 2 : 4 (0:2,1:2,1:0) | EC Paternion |
EC Paternion | Mo.,06.02. 19:30 | UECR Huben II |
. |