Fußballergebnisse vom 30.09.2023
Kärntner Landesliga |
|
Runde: 11 |
SAK | 5 : 2 | ATSV Wolfsberg |
Spittal | 3 : 2 | Bleiburg |
Treibach | 1 : 1 | Donau |
Völkermarkt | 1 : 1 | KAC |
A.Klagenfurt Amateure | 0 : 1 | Kraig |
ATUS Ferlach | 1 : 4 | Velden |
St.Jakob i.R. | 4 : 1 | Landskron |
Köttmannsdorf | 1 : 0 | Lendorf |
Tabelle: | ||
1. Treibach | 23 P. | |
2. Velden | 22 P. | |
3. Köttmannsdorf | 20 P. | |
Unterliga West |
Runde: 10 |
|
Dellach/Gail | 3 : 0 | Admira Villach |
Lurnfeld | 2 : 4 | Thal-Assling |
Wölfnitz | 4 : 3 | Rothenthurn |
Hermagor | 3 : 1 | Gmünd |
Rapid Win Win Lienz | 0 : 2 | iDM Matrei |
Nußdorf-Debant | 2 : 0 | Radenthein |
Dölsach | 1 : 0 | Lind |
Tabelle: | ||
1. Dellach/Gail | 30 P. | |
4. Nußdorf-Debant | 19 P. | |
6. Thal-Assling | 17 P. | |
7. Matrei | 14 P. | |
8. Dölsach | 13 P. | |
11. Rapid Lienz | 8 P. | |
Runde: 10 |
||
1.Klasse A: |
||
Dellach/Drau | 2 : 3 | Penk |
Oberlienz | 4 : 1 | Irschen |
Ainet | 0 : 3 | Greifenburg |
Kötschach | 3 : 5 | Kirchbach |
SG Virgental/Virgen | 1 : 2 | Spittal B |
Seeboden | 2 : 2 | Sillian |
Tristach | 1 : 1 | Baldramsdorf |
Tabelle: | ||
1. Seeboden | 25 P. | |
2. Sillian | 25 P. | |
3. Penk | 18 P. | |
2. Klasse A |
Runde: 10 |
|
Dölsach | 0 : 3 | Berg |
St.Jakob | 1 : 3 | FC Mölltal |
Gitschtal | 10 : 1 | Mühldorf |
Oberdrauburg | 2 : 5 | Grafendorf |
SG Oberes Mölltal | 5 : 1 | Thal-Assling B |
Nußdorf-Debant B | 5 : 1 | Nikolsdorf |
Rapid Lienz B | 2 : 3 | Lokomotive Matrei |
Tabelle: | ||
1. Gitschtal | 30 P. | |
2. FC Mölltal | 25 P. | |
3. Berg | 25 P. | |