Sportergebnisse
Sportreporter Reinhold Abart hat den Sport fest im Blick, und das seit dem Sendestart 1998. Ob Fußball, Eishockey, Judo, Ranggln, Skifahren, Biathlon, Schwimmen und mehr, über die Ergebnisse aus dem Sendegebiet gibts konzentriert am Samstag und Sonntag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr aktuelle Informationen.
Fußballergebnisse vom 16. Mai 2026
Kärnter Landesliga
Runde: 27
ATUS Ferlach | 4 : 2 | Nußdorf-Debant |
iDM Matrei | 1 : 3 | Grafenstein |
ATSV Wolfsberg | 2 : 1 | St.Veit |
Dellach/Gail | So.,16:00 | Donau |
Lendorf | So.,17:00 | SAK |
Köttmannsdorf | So.,17:00 | Spittal |
KAC | So.,17:00 | A.Klagenfurt Amateure |
Völkermarkt | So.,18:00 | Bleiburg |
Tabelle
-
1. ATSV Wolfsberg53 P.
-
9. Matrei35 P.
-
16. Nußdorf-Debant17 P.
Unterliga West
Runde: 23
Rapid Sonnenstadt Lienz | 0 : 0 | Arnoldstein |
Radenthein | 0 : 6 | Thal-Assling |
Dölsach | 1 : 2 | Malta |
Gmünd | 2 : 2 | Greifenburg |
Rothenthurn | So.,10:30 | Nötsch |
Irschen | So.,15:00 | Lind |
Seeboden | So.,16:30 | Sillian |
Tabelle
-
1. Seeboden49 P.
-
4. Dölsach38 P.
-
5. Thal-Assling36 P.
-
6. Sillian35 P.
-
12. Rapid Lienz19 P.
1. Klasse West
Runde: 23
Spittal B | 1 : 3 | Baldramsdorf |
FC Mölltal | 5 : 1 | Kötschach |
Gitschtal | 3 : 0 | Oberlienz |
Lurnfeld | 3 : 0 | Magdalen |
Tristach | So.,15:00 | Admira Villach |
Egg | So.,16:30 | Penk |
Ainet | abgesagt ! | Kirchbach |
Tabelle
-
1. Gitschtal54 P.
-
2. Egg47 P.
-
3. Penk38 P.
2. Klasse A
Runde: 23
Dynamo Dölsach | 2 : 3 | Dellach/Drau |
Rapid Lienz B | 0 : 1 | St.Jakob |
Nußdorf-Debant B | 2 : 0 | SG Virgen/Prägraten |
SG Obdbg/Nikolsdorf | 0 : 2 | Thal-Assling B |
SG Oberes Mölltal | 3 : 1 | Berg |
Grafendorf | So.,15:00 | Sillian B |
Irschen B | abgesagt! | Lokomotive Matrei |
Tabelle
-
1. Dellach/Drau54 P.
-
2. Nußdorf-Debant B48 P.
-
3. Tha-Assling B36 P.